Design : Décor de pierre
N° d’article : 201604
Couche d’usure :
Surface finale en céramique durcie aux UV très résistante
Dimensions :
620 x 450 x 9 mm
Contenu de l’emballage :
7 pcs/pc = 1,95 m²
Contenu de la palette
56 pts/pal. = 109,37 m²
Bord : Bord droit
Adapté aux pièces humides : oui
Chauffage au sol : conforme aux normes
Résistance aux produits chimiques : EN 423 | Très bonne résistance
Classes de sollicitation : EN16511 | 23,33,34
Valeurs d’émission : selon AgBB
Aptitude aux chaises à roulettes : EN 425 | Oui, type W
pression résiduelle : EN 433 | pression max. 0,05 mm
Stabilité dimensionnelle : EN 434 | < 0,05 %.
Antidérapant : EN 51130 | R 10
Résistance à la lumière : ISO 105 | > 7
Amélioration des bruits d’impact : EN ISO 717-2 | env. 15 dB
Résistance thermique : EN 12524 | 0,08 m² K/W
Réaction au feu : EN ISO 9239-1 | Bfl s1
Tension de charge : EN 1815 | < 2,0 kV antistatique
Valeurs de déformation transversale de l’assemblage par clic : ISO 24334 | > 600 kg/lfm – kg/m
Résistance aux micro-rayures : EN 16094 | MSR-B1
Abrasion : cl. 34